両方を並行して使う
任意の読み取り専用の Planning Center People 同期が、Planning Center の人の記録と、Church4Christ にすでにいる人を結び付けます。
| よくあるニーズ | Church4Christ では |
|---|---|
| 人と家庭の名簿 | CSV インポート、保存できる元の列の対応づけ、エクスポートを備えた、人と家庭の管理 |
| 小グループ | 公開の一覧、参加リクエスト、イベント、出席を備えたグループ |
| 奉仕スケジュール | ログイン不要のメール確認つき、月間のマトリクス表 |
| 礼拝計画 | 礼拝やイベントのための進行表、リハーサル、奉仕可能日、カレンダー |
| 子どものチェックイン | お迎えコードと出席グラフを備えた、端末でのチェックイン |
| 出席と関わりの把握 | 礼拝の出席と、根拠のわかる活動スコア |
| 新来者とケアのフォローアップ | 新来者の一覧、祈りの壁、コミュニティのワークフロー |
| 教会のウェブサイトと CMS | 公開サイト、テーマ、説教、週報、ページビルダー |
| 教会員が自分で行う手続き | 家庭、小グループ、祈りのための教会員ポータル(D1 でも Supabase でも) |
| オンライン献金 | オフライン用の台帳と年間明細書を備えた Stripe 献金(Supabase バックエンド) |
| 複数のキャンパス | キャンパスごとにデータと役割を分けた複数キャンパス対応 |
Planning Center などの製品名は、それぞれの所有者の商標です。Church4Christ は独立したプロジェクトであり、それらの企業とは提携していません。
任意の読み取り専用の Planning Center People 同期が、Planning Center の人の記録と、Church4Christ にすでにいる人を結び付けます。
判断がつかない候補は、人が確認します。名前だけで、あるいは確認されていない連絡先だけで、人を統合することはありません。
人と家庭は、繰り返し使える列の対応づけを備えた CSV インポーターで移せます。
いいえ。Church4Christ は独立したオープンソースプロジェクトです。Planning Center は、その所有者の商標です。
いいえ。読み取り専用で、対象は People のみです。移行のあいだ、両方のシステムを並行して使えるようにするためのものです。
ソフトウェアは無料です。インフラについて Cloudflare(使う場合は Supabase も)に、本番用メールを送る場合はメールのサービスにお支払いいただきます。現在の金額は費用のページをご覧ください。